最新:114028623期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028623 | 05-21 23:55:00 | 4+7+7=18 |
114028622 | 05-21 23:50:00 | 5+4+1=10 |
114028621 | 05-21 23:45:00 | 2+0+1=03 |
114028620 | 05-21 23:40:00 | 2+4+1=07 |
114028619 | 05-21 23:35:00 | 6+6+7=19 |
114028618 | 05-21 23:30:00 | 0+4+3=07 |
114028617 | 05-21 23:25:00 | 5+7+5=17 |
114028616 | 05-21 23:20:00 | 0+0+0=00 |
114028615 | 05-21 23:15:00 | 3+4+9=16 |
114028614 | 05-21 23:10:00 | 4+2+3=09 |
114028613 | 05-21 23:05:00 | 7+9+3=19 |
114028612 | 05-21 23:00:00 | 5+5+6=16 |
114028611 | 05-21 22:55:00 | 7+6+2=15 |
114028610 | 05-21 22:50:00 | 1+0+2=03 |
114028609 | 05-21 22:45:00 | 5+7+9=21 |
114028608 | 05-21 22:40:00 | 7+1+7=15 |
114028607 | 05-21 22:35:00 | 9+7+2=18 |
114028606 | 05-21 22:30:00 | 1+1+9=11 |
114028605 | 05-21 22:25:00 | 2+3+8=13 |
114028604 | 05-21 22:20:00 | 0+5+8=13 |
114028603 | 05-21 22:15:00 | 6+2+6=14 |
114028602 | 05-21 22:10:00 | 0+2+9=11 |
114028601 | 05-21 22:05:00 | 9+6+8=23 |
114028600 | 05-21 22:00:00 | 2+6+1=09 |
114028599 | 05-21 21:55:00 | 1+3+7=11 |
114028598 | 05-21 21:50:00 | 9+4+4=17 |
114028597 | 05-21 21:45:00 | 4+9+7=20 |
114028596 | 05-21 21:40:00 | 2+5+9=16 |
114028595 | 05-21 21:35:00 | 8+0+7=15 |
114028594 | 05-21 21:30:00 | 8+1+5=14 |
114028593 | 05-21 21:25:00 | 3+6+1=10 |
114028592 | 05-21 21:20:00 | 7+2+8=17 |
114028591 | 05-21 21:15:00 | 0+0+9=09 |
114028590 | 05-21 21:10:00 | 8+8+2=18 |
114028589 | 05-21 21:05:00 | 4+0+8=12 |
114028588 | 05-21 21:00:00 | 8+9+4=21 |
114028587 | 05-21 20:55:00 | 6+9+3=18 |
114028586 | 05-21 20:50:00 | 8+9+9=26 |
114028585 | 05-21 20:45:00 | 5+7+1=13 |
114028584 | 05-21 20:40:00 | 4+6+0=10 |
114028583 | 05-21 20:35:00 | 1+2+7=10 |
114028582 | 05-21 20:30:00 | 5+3+7=15 |
114028581 | 05-21 20:25:00 | 9+0+0=09 |
114028580 | 05-21 20:20:00 | 8+6+8=22 |
114028579 | 05-21 20:15:00 | 4+2+9=15 |
114028578 | 05-21 20:10:00 | 9+1+3=13 |
114028577 | 05-21 20:05:00 | 9+1+6=16 |
114028576 | 05-21 20:00:00 | 3+3+1=07 |
114028575 | 05-21 19:55:00 | 8+4+0=12 |
114028574 | 05-21 19:50:00 | 7+5+8=20 |
114028573 | 05-21 19:45:00 | 8+1+8=17 |
114028572 | 05-21 19:40:00 | 9+9+3=21 |
114028571 | 05-21 19:35:00 | 5+1+9=15 |
114028570 | 05-21 19:30:00 | 7+8+0=15 |
114028569 | 05-21 19:25:00 | 0+4+1=05 |
114028568 | 05-21 19:20:00 | 8+1+5=14 |
114028567 | 05-21 19:15:00 | 5+5+6=16 |
114028566 | 05-21 19:10:00 | 4+7+0=11 |
114028565 | 05-21 19:05:00 | 7+6+7=20 |
114028564 | 05-21 19:00:00 | 5+7+3=15 |
114028563 | 05-21 18:55:00 | 1+9+7=17 |
114028562 | 05-21 18:50:00 | 4+6+2=12 |
114028561 | 05-21 18:45:00 | 1+1+3=05 |
114028560 | 05-21 18:40:00 | 2+0+8=10 |
114028559 | 05-21 18:35:00 | 5+8+1=14 |
114028558 | 05-21 18:30:00 | 8+5+7=20 |
114028557 | 05-21 18:25:00 | 1+2+7=10 |
114028556 | 05-21 18:20:00 | 8+9+7=24 |
114028555 | 05-21 18:15:00 | 3+8+7=18 |
114028554 | 05-21 18:10:00 | 2+7+9=18 |
114028553 | 05-21 18:05:00 | 5+7+3=15 |
114028552 | 05-21 18:00:00 | 2+1+6=09 |
114028551 | 05-21 17:55:00 | 7+4+8=19 |
114028550 | 05-21 17:50:00 | 7+4+8=19 |
114028549 | 05-21 17:45:00 | 0+4+6=10 |
114028548 | 05-21 17:40:00 | 5+5+5=15 |
114028547 | 05-21 17:35:00 | 3+3+1=07 |
114028546 | 05-21 17:30:00 | 4+4+2=10 |
114028545 | 05-21 17:25:00 | 2+8+6=16 |
114028544 | 05-21 17:20:00 | 4+3+2=09 |
114028543 | 05-21 17:15:00 | 5+4+3=12 |
114028542 | 05-21 17:10:00 | 9+9+1=19 |
114028541 | 05-21 17:05:00 | 7+7+7=21 |
114028540 | 05-21 17:00:00 | 4+5+4=13 |
114028539 | 05-21 16:55:00 | 1+4+4=09 |
114028538 | 05-21 16:50:00 | 7+7+5=19 |
114028537 | 05-21 16:45:00 | 4+2+4=10 |
114028536 | 05-21 16:40:00 | 6+3+3=12 |
114028535 | 05-21 16:35:00 | 8+6+7=21 |
114028534 | 05-21 16:30:00 | 9+9+3=21 |
114028533 | 05-21 16:25:00 | 0+6+7=13 |
114028532 | 05-21 16:20:00 | 9+4+7=20 |
114028531 | 05-21 16:15:00 | 9+4+2=15 |
114028530 | 05-21 16:10:00 | 1+9+1=11 |
114028529 | 05-21 16:05:00 | 4+4+5=13 |
114028528 | 05-21 16:00:00 | 2+1+1=04 |
114028527 | 05-21 15:55:00 | 7+8+9=24 |
114028526 | 05-21 15:50:00 | 4+1+1=06 |
114028525 | 05-21 15:45:00 | 8+0+5=13 |
114028524 | 05-21 15:40:00 | 1+0+6=07 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028621 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028616 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028613 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028610 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028609 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028601 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028586 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028580 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028572 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028569 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028561 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028558 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028556 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028555 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028541 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028534 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028528 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028527 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028526 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028524 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 97 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
2 | 未开 ( 192 ) 期 | 25 | 未开 ( 192 ) 期 |
1 | 未开 ( 593 ) 期 | 26 | 未开 ( 37 ) 期 |
0 | 未开 ( 7 ) 期 | 27 | 未开 ( 330 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28624 | --- | 小 | 单 | |
28623 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
28622 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
28621 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
28620 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
28619 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
28618 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
28617 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
28616 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
28615 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
28614 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
28613 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
28612 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
28611 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
28610 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
28609 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
28608 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
28607 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
28606 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
28605 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
28604 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.