最新:3288557期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3288557 | 05-21 17:53:30 | 7+0+6=13 |
3288556 | 05-21 17:50:00 | 6+5+9=20 |
3288555 | 05-21 17:46:30 | 6+7+8=21 |
3288554 | 05-21 17:43:00 | 2+2+2=06 |
3288553 | 05-21 17:39:30 | 0+4+5=09 |
3288552 | 05-21 17:36:00 | 1+6+7=14 |
3288551 | 05-21 17:32:30 | 4+3+6=13 |
3288550 | 05-21 17:29:00 | 3+7+8=18 |
3288549 | 05-21 17:25:30 | 0+0+9=09 |
3288548 | 05-21 17:22:00 | 2+9+0=11 |
3288547 | 05-21 17:18:30 | 3+1+0=04 |
3288546 | 05-21 17:15:00 | 5+6+9=20 |
3288545 | 05-21 17:11:30 | 2+7+8=17 |
3288544 | 05-21 17:08:00 | 1+5+8=14 |
3288543 | 05-21 17:04:30 | 5+0+2=07 |
3288542 | 05-21 17:01:00 | 0+8+5=13 |
3288541 | 05-21 16:57:30 | 8+4+8=20 |
3288540 | 05-21 16:54:00 | 3+0+8=11 |
3288539 | 05-21 16:50:30 | 6+7+4=17 |
3288538 | 05-21 16:47:00 | 0+3+5=08 |
3288537 | 05-21 16:43:30 | 8+0+0=08 |
3288536 | 05-21 16:40:00 | 8+7+1=16 |
3288535 | 05-21 16:36:30 | 3+2+5=10 |
3288534 | 05-21 16:33:00 | 2+3+1=06 |
3288533 | 05-21 16:29:30 | 2+9+4=15 |
3288532 | 05-21 16:26:00 | 6+8+3=17 |
3288531 | 05-21 16:22:30 | 1+4+5=10 |
3288530 | 05-21 16:19:00 | 8+0+5=13 |
3288529 | 05-21 16:15:30 | 8+8+8=24 |
3288528 | 05-21 16:12:00 | 7+6+6=19 |
3288527 | 05-21 16:08:30 | 3+8+8=19 |
3288526 | 05-21 16:05:00 | 4+9+4=17 |
3288525 | 05-21 16:01:30 | 1+6+6=13 |
3288524 | 05-21 15:58:00 | 7+3+1=11 |
3288523 | 05-21 15:54:30 | 1+4+7=12 |
3288522 | 05-21 15:51:00 | 5+2+9=16 |
3288521 | 05-21 15:47:30 | 6+8+8=22 |
3288520 | 05-21 15:44:00 | 8+3+3=14 |
3288519 | 05-21 15:40:30 | 9+9+1=19 |
3288518 | 05-21 15:37:00 | 1+3+1=05 |
3288517 | 05-21 15:33:30 | 7+9+1=17 |
3288516 | 05-21 15:30:00 | 8+5+0=13 |
3288515 | 05-21 15:26:30 | 5+5+1=11 |
3288514 | 05-21 15:23:00 | 9+0+0=09 |
3288513 | 05-21 15:19:30 | 6+9+9=24 |
3288512 | 05-21 15:16:00 | 2+1+9=12 |
3288511 | 05-21 15:12:30 | 8+7+0=15 |
3288510 | 05-21 15:09:00 | 9+0+0=09 |
3288509 | 05-21 15:05:30 | 7+5+1=13 |
3288508 | 05-21 15:02:00 | 8+4+8=20 |
3288507 | 05-21 14:58:30 | 5+3+6=14 |
3288506 | 05-21 14:55:00 | 7+3+1=11 |
3288505 | 05-21 14:51:30 | 7+3+9=19 |
3288504 | 05-21 14:48:00 | 1+5+5=11 |
3288503 | 05-21 14:44:30 | 5+1+6=12 |
3288502 | 05-21 14:41:00 | 2+9+5=16 |
3288501 | 05-21 14:37:30 | 3+3+8=14 |
3288500 | 05-21 14:34:00 | 7+2+7=16 |
3288499 | 05-21 14:30:30 | 3+0+2=05 |
3288498 | 05-21 14:27:00 | 8+4+1=13 |
3288497 | 05-21 14:23:30 | 0+3+0=03 |
3288496 | 05-21 14:20:00 | 8+0+2=10 |
3288495 | 05-21 14:16:30 | 3+3+6=12 |
3288494 | 05-21 14:13:00 | 4+4+2=10 |
3288493 | 05-21 14:09:30 | 2+2+7=11 |
3288492 | 05-21 14:06:00 | 4+2+4=10 |
3288491 | 05-21 14:02:30 | 7+8+0=15 |
3288490 | 05-21 13:59:00 | 0+0+3=03 |
3288489 | 05-21 13:55:30 | 2+8+0=10 |
3288488 | 05-21 13:52:00 | 9+3+4=16 |
3288487 | 05-21 13:48:30 | 0+7+8=15 |
3288486 | 05-21 13:45:00 | 4+1+7=12 |
3288485 | 05-21 13:41:30 | 5+7+1=13 |
3288484 | 05-21 13:38:00 | 1+5+8=14 |
3288483 | 05-21 13:34:30 | 6+2+9=17 |
3288482 | 05-21 13:31:00 | 7+2+5=14 |
3288481 | 05-21 13:27:30 | 0+5+2=07 |
3288480 | 05-21 13:24:00 | 4+1+5=10 |
3288479 | 05-21 13:20:30 | 3+3+6=12 |
3288478 | 05-21 13:17:00 | 9+7+0=16 |
3288477 | 05-21 13:13:30 | 2+9+5=16 |
3288476 | 05-21 13:10:00 | 7+3+9=19 |
3288475 | 05-21 13:06:30 | 4+4+8=16 |
3288474 | 05-21 13:03:00 | 9+0+3=12 |
3288473 | 05-21 12:59:30 | 2+9+5=16 |
3288472 | 05-21 12:56:00 | 3+3+0=06 |
3288471 | 05-21 12:52:30 | 1+9+6=16 |
3288470 | 05-21 12:49:00 | 3+1+8=12 |
3288469 | 05-21 12:45:30 | 9+1+3=13 |
3288468 | 05-21 12:42:00 | 3+9+4=16 |
3288467 | 05-21 12:38:30 | 6+2+3=11 |
3288466 | 05-21 12:35:00 | 9+4+6=19 |
3288465 | 05-21 12:31:30 | 9+2+3=14 |
3288464 | 05-21 12:28:00 | 7+6+5=18 |
3288463 | 05-21 12:24:30 | 0+4+5=09 |
3288462 | 05-21 12:21:00 | 1+1+1=03 |
3288461 | 05-21 12:17:30 | 4+6+3=13 |
3288460 | 05-21 12:14:00 | 9+7+5=21 |
3288459 | 05-21 12:10:30 | 1+3+9=13 |
3288458 | 05-21 12:07:00 | 9+2+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3288557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288554 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288547 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288546 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288543 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288538 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288534 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288529 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288521 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288518 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288514 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288513 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288508 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288497 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288472 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288462 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288460 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288458 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 185 ) 期 |
3 | 未开 ( 60 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 255 ) 期 | 25 | 未开 ( 255 ) 期 |
1 | 未开 ( 216 ) 期 | 26 | 未开 ( 674 ) 期 |
0 | 未开 ( 256 ) 期 | 27 | 未开 ( 1391 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
558 | --- | 小 | 双 | |
557 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
556 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
555 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
554 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
553 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
552 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
551 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
550 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
549 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
548 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
547 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
546 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
545 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
544 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
543 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
542 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
541 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
540 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
539 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
538 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.